シーエナジーが提供する各種サービス実績
2025年3月末実績
| 事業内容 | 導入数 | 規模 | ||
|---|---|---|---|---|
| オンサイトエネルギー サービス関連 |
コージェネレーションシステム等 | 318台 | 288,600kW | |
| 蒸気ボイラ | 352台 | 997t/h | ||
| 排ガスボイラ | 61台 | 326.5t/h | ||
| ターボ冷凍機 | 54台 | 61,400USRT | ||
| 吸収式冷温水機 | 78台 | 30,340USRT | ||
| 特高受変電設備 | 58台 | 709,500kVA | ||
| LNG販売事業関連 | LNG販売 | 125ヶ所 | 33.1万t/年 | |
| LNGサテライト設備 | 70基 | 8,395㎘ | ||
| 再生可能エネルギー 事業関連 |
太陽光発電設備 | 349ヶ所 | 997,310kW | |
| 内訳 | 自社用太陽光発電設備 | 51ヶ所 | 139,454kW | |
| 自家消費太陽光(PPA) | 320ヶ所 | 172,200kW | ||
| 太陽光O&M | 47ヶ所 | 732,246kW | ||
| バイオマス発電所 | 2ヶ所 | 50,550kW | ||
| 小水力発電所 | 3ヶ所 | 2,214.5kW | ||
| 地熱発電所 | 1ヶ所 | 1,998kW | ||
