各種補助事業のご紹介
シーエナジーには様々な補助事業の導入実績があります。お客さまに設置させていただくシステムに応じ、最適な補助事業のご提案が可能です。
手続きに関しては、シーエナジーが申請から事業完了まで責任を持って実施いたします。
採択補助事業
環境省
2015年以降実績
| 年度 | 採択補助事業 | お客さま(対象件名)敬称略 |
|---|---|---|
| 2024 | ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 | 株式会社キンレイ 亀山工場、天龍製鋸株式会社 |
| 2023 | ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 | 富士食品工業株式会社 静岡金谷工場 株式会社武蔵野 東海工場 株式会社スニック 浜北トリム工場 |
| 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業) | 太田油脂株式会社 岡崎工場 | |
| 2022 | 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業) | 日医工岐阜工場株式会社 |
| 2021 | 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業) | 静岡県立総合病院 |
| 2020 | 熱利用設備の低炭素・脱炭素化による省CO2促進事業 | サントリープロダクツ株式会社 天然水 北アルプス信濃の森工場 |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業 | 味の素冷凍食品株式会社九州工場 | |
| 2019 | 公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業 | 浜松市 |
| 脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業 | 株式会社やまひろ関東工場 | |
| 社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金 | 八千代病院、大日本印刷株式会社鶴瀬工場 | |
| 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業 | 株式会社ニッセー第6工場 | |
| 熱利用設備の低炭素・脱炭素化による省CO2促進事業 | みすずコーポレーション北アルプス大町工場(旧:株式会社みすずコーポレーション長野工場) | |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業 | 株式会社大藤 | |
| 2018 | 二酸化炭素排出抑制対策事業 | 三重大学、豊田合成株式会社瀬戸工場 |
| 2017 | 公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業 | 浜松市 |
| 地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業(構想普及支援事業) | 小諸市、浜松市 | |
| 2016 | 二酸化炭素排出抑制対策事業 | 株式会社やまひろ関東工場 |
| 地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業 | 諏訪赤十字病院 | |
| 2015 | 二酸化炭素排出抑制対策事業 | 敷島製パン株式会社犬山工場、日本リファイン株式会社輪之内工場 |
経済産業省
2015年以降実績
| 年度 | 採択補助事業 | お客さま(対象件名)敬称略 |
|---|---|---|
| 2025 | 地熱発電の資源量調査事業費助成金交付事業 | 奥飛騨温泉郷大棚周辺地域 |
| 2024 | 地熱発電の資源量調査事業費助成金交付事業 | 奥飛騨温泉郷大棚周辺地域 |
| 2023 | 地熱発電の資源量調査事業費助成金交付事業 | 奥飛騨温泉郷大棚周辺地域 |
| 地熱発電の資源量調査事業費助成金交付事業 | 奥飛騨温泉郷安房平周辺地域 | |
| 2022 | 地熱発電の資源量調査事業費助成金交付事業 | 奥飛騨温泉郷大棚周辺地域 |
| 2021 | 先進的省エネルギー投資促進支援事業 | マルヤス工業株式会社 |
| 地熱発電の資源量調査事業費助成金交付事業 | 奥飛騨温泉郷大棚周辺地域 | |
| 水力発電の導入加速化補助金(初期調査等支援事業のうち水力発電の事業性評価に必要な調査及び設計等を行う事業) | 甘酒第二水力発電所事業性評価調査 | |
| 2019 | 水力発電の導入促進のための事業費補助金(水力発電事業性評価等支援事業) | 牛落水力発電所事業性評価調査 |
| エネルギー使用合理化等事業者支援事業 | 中外製薬工業株式会社藤枝工場 | |
| 2018 | エネルギー使用合理化等事業者支援事業 | 愛知電機株式会社本社工場、豊科フィルム株式会社豊科工場、日本軽金属株式会社清水工場 |
| 2016 | エネルギー使用合理化等事業者支援事業 | 太平洋工業株式会社西大垣工場、八洋食品株式会社関東工場 |
| 住宅、ビルの革新的省エネ技術導入促進事業 | 浅間南麓こもろ医療センター(旧:小諸厚生病院) | |
| 地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業 | 諏訪赤十字病院 | |
| 水力発電事業化促進事業費補助金(水力発電事業性評価支援事業) | 万仁田沢水力発電所事業性評価調査 | |
| 2015 | エネルギー使用合理化等事業者支援事業 | 常磐薬品工業株式会社三重工場、メロディアン株式会社三重工場、IMSテクノ株式会社 |
| 地熱資源開発調査事業費助成金交付事業 | - | |
| 地熱開発理解促進関連事業支援補助金 | - |
